产品介绍
PRODUCT INTRODUCTION











技术参数
TECHNICAL PARAMETERS
材质 | 热镀锌+户外喷塑工艺的Q235碳钢/不锈钢杆体,外露金属件做防腐漆化处理 |
输入电源 | 供电DC12.6V/2.5A,太阳能12.6V/2.5A(40Ah电池) |
功率 | 休眠待机工作≤100mWh,额定功耗13Wh |
通信 | 4G Cat1(可定制LoRa) |
具备可视化AI摄像头 | 200万全彩摄像头(可选配更高像素) |
灯管 | 采用LED光源,功率15W±10%,有效照射半径≥50m;阴雨天(日均光照≤2h)连续使用续航不少于15天 |
捕获 | 紫光灯引诱(亮度可调,灯光波长365-420nm波段可选配),误诱率≤15%;风吸负压捕获风干,环保,定时自动清理拍照区域 |
昼夜雨雪感应模式 | 依据环境光照强度自动启停,默认夜间工作白天待机、遇雨雪则智能休眠,延长续航及使用寿命 |
雨雪检测 | 采用防腐蚀传感器,可长久使用,触发灵敏 |
自清洁功能 | 远程自清洁拍照区域蚁虫 |
防水等级 | IP68 |
预警功能 | 具备防盗报警功能 |
环境变量采集 | 温湿度、光照、雨量计、风速、位移等 |
定位(选配) | 北斗/GPS(精度2.5m) |
软件功能 | |
远程控制 | 休眠、运行;远程调光;启动辅助工作等 |
智能工作 | 根据光照强度、温湿度、雨雪等参数,自行控制工作;可长久使用,触发灵敏 |
过载保护 | 电机过温过流保护,堵转保护 |
检测 | AI自动智能识别分飞蚁,计数,上报预警 |
定时任务 | 定时采集图片等 |
相关产品
RELATED PRODUCTS